Цены
Наименование | Цена |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога повторный | 800 |
Наименование | Цена |
---|---|
Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2500 |
Триплексное сканирование артерий конечностей (обе конечности) | 1700 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей (одна нога) | 1500 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей (две ноги)* | 2000 |
Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности | 2000 |
Наименование | Цена |
---|---|
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) *** | |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 1 категории сложности | 35200 |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 2 категории сложности | 40700 |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 3 категории сложности | 47300 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебэктомия) | |
Перевязка и обнажение вен – удаление поверхностных вен из минидоступа - Минифлебэктомия 1 категории сложности** | 16500 |
Перевязка и обнажение вен - удаление поверхностных вен из минидоступа - Минифлебэктомия 2 категории сложности** | 29700 |
Перевязка и обнажение вен - удаление поверхностных вен из минидоступа - Минифлебэктомия 3 категории сложности** | 41800 |
Перевязка и обнажение вен - удаление поверхностных вен из минидоступа - Минифлебэктомия 4 категории сложности** | 44000 |
Склеротерапия | |
Внутривенное введение склерозантов в подкожные вены (склеротерапия) – 1 ампула | 10500 |
Введение в сустав стромально-васкулярной фракции аутологичной жировой ткани – SVF-терапия | 134000 |
Удаление доброкачественных внутрикожных, подкожных образований | |
Удаление доброкачественных внутрикожных и подкожных -образований (липомы, фибромы, атеромы, невусы, кисты) с наложением косметического шва под местной анестезией | 0 |
- 1 категории сложности ( до 1 см) | 11000 |
- 2 категории сложности (от 1 до 1,5 см) | 16500 |
- 3 категории сложности (от 2 см) | 22000 |
Гистологическое исследование препарата из удаленных тканей | 2975 |
Удаление доброкачественных кожных папиллом до 0,2 см, неосложненных: | 0 |
- за 1 элемент (папиллома) | 800 |
- от 10 до 20 элементов | 5600 |
- свыше 20 элементов | 7500 |
Хирургическое лечение ногтей и рубцов | |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3800 |
Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины | 5500 |
Удаление рубцов, лигатурных свищей | 10000 |
Обязательный осмотр хирурга, перевязки после вмешательства проводятся бесплатно!!! | |
* Первичный прием хирурга – флеболога проводится с применением ультразвукового исследования вен! ** Категория сложности обусловлена объемом и сложностью хирургического вмешательства и определяется врачом на первичном приеме. *** В стоимость НЕ ВХОДИТ лечебный компрессионный трикотаж |
Наименование | Цена |
---|---|
Общеклинические исследования крови | |
Забор крови из периферической вены | 180 |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 210 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 155 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 490 |
Ретикулоциты | 260 |
Общеклинические исследования мочи | |
Анализ мочи общий | 250 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Оценка свертывающей системы | |
АЧТВ (Активированное частичное(парциальное) тромбопластиновое время) | 175 |
Протромбин (протромбиновое время,), МНО (международное нормализованное отношение) | 250 |
Фибриноген | 230 |
Тромбиновое время (TB) | 250 |
Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время | 855 |
Д- Димер | 1170 |
Биохимия крови | |
Ферменты, пигменты | |
АСТ | 175 |
АЛТ | 175 |
Билирубин общий | 175 |
Гамма-ГТ, ГГТ (гамма- глютаминтранспепсидаза) | 175 |
Амилаза панкреатическая (aльфа-амилаза) | 270 |
Функция почек | |
Мочевая кислота | 175 |
Креатинин | 175 |
Клубочковая фильтрация СКD-EPI | 190 |
Липиды | |
Липидный профиль: скрининг | 780 |
Холестерин общий | 210 |
Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 595 |
Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 440 |
Специфические белки - маркеры воспаления | |
Ревматоидный фактор | 385 |
С- реактивный белок (СРБ, CRP) | 350 |
АСЛ-О | 385 |
Ферритин | 520 |
Углеводы | |
Глюкоза натощак | 155 |
Hb1Ac - Гликированный гемоглобин | 520 |
Инсулин | 560 |
Лептин | 855 |
Оценка функций щитовидной железы | |
ТТГ | 375 |
АТ-ТПО | 440 |
Т4 общий | 395 |
Т3 общий | 395 |
Дифференциальная д-ка заболеваний суставов и позвоночника | |
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1760 |
Онкомаркеры | |
ПСА общий | 500 |
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4505 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN | 10590 |
Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4930 |
Неорганичекие в-ва, витамины | |
Витамин D (25-ОН) | 2090 |
Кальций общий | 210 |
Фосфор общий | 210 |
Дифференциальная д-ка заболеваний суставов | |
АЦЦП (антитела к циклическому цитрулиновому пептиду) | 1480 |
Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 635 |
Боррелиоз, определение ДНК (Вorrelia burgdorferi, DNA) | 520 |
Кристаллы мочевой к-ты в мазке синовиальной жидкости | 1760 |
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 440 |
Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 1785 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку (RBD) SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein (RBD), IgG, quantitative) | 1565 |
Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative, IgM) | 1000 |
Госпитальный скрининг | |
Проведение реакции Вассермана - RW | 1575 |
Определение антигена к вирусу гепатита В в крови - HBV | 1575 |
Определение антигена к вирусу гепатита С в крови - HCV | 1575 |
Определение антител к вирусу ВИЧ-1 - HIV | 1575 |
Наименование | Цена |
---|---|
Моночулок "Интекс" с поясом, 2 класс компрессии в ассортименте Бандаж на всю нижнюю конечность с поясом, Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 3100 |
Чулки "Интекс" 2 класс компрессии, в ассортименте. Постоперационный бандаж на всю нижнюю конечность, с ажурной силиконовой резинкой, в том числе на широкое бедро Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 4800 |
Чулки "Интекс" 1 класс компрессии в ассортименте. Бандаж на всю нижнюю конечность, с ажурной силиконовой резинкой, в том числе на широкое беро. Рекомендуется носить через 1 месяц после операции Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 3700 |
Гольфы "Интекс". Бандаж на голень , 2 класс компрессии, цвет черный, бежевый, типоразмеры: S, M, L, XL; рост 1,2 | 2220 |
Гольфы "Интекс". Бандаж на голень , 1 класс компрессии, цвет черный, бежевый, типоразмеры: S, M, L, XL; рост 1,2 | 2050 |
Наименование | Цена |
---|---|
Консультации специалистов* | |
Манипуляции. Процедуры | |
Массаж спины медицинский (45 мин.) | 3000 |
Массаж нижних конечностей (лимфодренажный) (45 мин) | 3000 |
Массаж воротниковой области (45 мин) | 3000 |
Массаж пояснично-крестцовой области (45 мин) | 3000 |
Общий массаж медицинский (45 мин) | 3000 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области по методике «Стрейч» (45 мин) | 3000 |
Мануальная терапия позвоночника (1 сеанс) | 5700 |
Мануальная терапия суставов (1 сеанс) | 5700 |
Мануальная терапия - висцеральное воздействие на переднюю брюшную стенку | 3200 |
Механотерапия позвоночника и суставов (1 сеанс) | 6000 |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров «Кинезитерапия» (1 занятие) | 2800 |
Индивидуальное занятие с тренером лечебной физической культурой с использованием тренажера «Кинезитерапия» (1 занятие) | 3300 |
Лечебная физкультура (1 занятие) | 600 |
Рефлексотерапия (1 сеанс) | 5100 |
Ударно-волновая терапия | 4900 |
Внутрикожное введение вазоактивных препаратов «Сосудистый дренаж» - Плацента композитум 2.2мл - 1 ампула | 5000 |
Подкожное введение газовой смеси (1 сеанс – 3 зоны) | 5400 |
Физиотерапия | |
Низкоинтенсивная чрезкожная лазерная терапия | 1450 |
Ультрафонофарез лекарственный (УЗТ) | 1450 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1450 |
Гальванизация | 1450 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) с использованием излучателей красного, фиолетового, зеленого спектрального лазера - «Цветохромотерапия» | 3500 |
Инвазивные манипуляции | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов – локальная инъекционная терапия (ЛИТ) | 3750 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 18000 |
Внутрисуставное периартикулярное введение коллагеносодержащего импланта «Плексатрон» (включая стоимость 1 флакона препарата 2 мл) | 9500 |
Введение коллагеносодержащего импланта «Остеоколл» в паравертебральные и тригерные точки в зависимости от локализации мифасциального синдрома (включая стоимость 1 флакона препарата 2 мл) | 9500 |
Внутримышечное введение противовоспалительных и обезболивающих лекарственных препаратов в тригерные зоны и тригерные точки – «Нейромиостимуляция». | 9800 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов – введение лекарственных препаратов с аутологичной плазмой, обогащенной высоким содержанием тромбоцитов («Суперплазма») в паравертебральные тригерные зоны и тригерные точки (один отдел позвоночника). | 20800 |
Внутримышечное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости* | 25500 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости: | |
"СфероRгель" ЛАЙТ | 72000 |
"СфероRгель" МЕДИУМ | 93000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов с применением аутологичной плазмы, обогащенной тромбоцитами в фасеточные под УЗ навигацией – «SPRP-фасетопластика» (два сустава) | 35200 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов – параартикулярное введение лекарственных препаратов с аутологичной плазмой, обогащенной высоким содержанием тромбоцитов – «Суперплазма» (одна анатомическая область). | 20800 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости* | 25500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва при заболеваниях нервной системы - блокада периферического нерва (1 сегмент) | 9800 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Экстрофораминальная блокада под УЗ навигацией | 15500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада шейных фасеточных суставов под УЗ навигацией | 17500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада грудных и поясничных фасеточных суставов под УЗ навигацией | 15500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада крестцово-подвздошного сочленения | 15500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада затылочного нерва | 15500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада узла тройничного нерва | 44000 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Блокада звездчатого узла под УЗ навигацией | 44000 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва – Поясничная симпатическая блокада под УЗ навигацией | 44000 |
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 13500 |
Поясничная эпидуральная блокада | 13000 |
Грудная эпидуральная блокада | 16000 |
Шейная эпидуральная блокада | 22000 |
Подкожное введение ботулинического токсина (типа А – гемагглютинин комплекс) в проекции мышц головы и шеи – «Ботулинотерапия при головной боли/мигрени» | 72000 |
Внутривенное вливание лекарственных препаратов - тиоктовая кислота - 600 мг (2 ампулы) | 5300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов – Инфузионная терапия 1 препаратом.** | 2900 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов – Инфузионная терапия 2 препаратами.** | 3900 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов – Инфузионная терапия 3 препаратами.** | 4900 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Армавискон Платинум» | 49000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Армавискон МН» | 29000 |
Околосуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости «Армавискон МН» | 29000 |
Внутрисуставное введение имплантата полинуклеотидов («Хронотрон 20мг/мл - 2.0 мл») | 29500 |
Оперативное лечение | |
Введение в фасеточные суставы стромально-васкулярной фракции аутологичной жировой ткани под УЗ навигацией – «Фасетопластика аутотрансплантатом» (SVF-фасетопластика) (один позвоночно-двигательный сегмент – два фасеточных сустава) | 175500 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости в фасеточные суставы под УЗ навигацией – «Фасетопластика» (два сустава)* | 40800 |
Разделение или рассечение нерва | 55000 |
Невролиз и декомпрессия нерва | 55000 |
Невролиз и декомпрессия нерва с транспозицей нерва | 83000 |
Аутотрансплантация периферического нерва (1 нерв) | 72000 |
Аутотрансплантация периферического нерва с использованием микрохирургической техники (1 нерв) | 91000 |
Сшивание нерва (1 нерв) | 72000 |
Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники (1 нерв) | 91000 |
Удаление доброкачественной опухоли периферического нерва | 75000 |
*выбор препарата по назначению лечащего врача: Гиалрипайер-02 Хондрорепарант/Гиалрипайер-10 Хондрорепарант | |
** выбор лекарственного препарата по назначению лечащего врача: Цитофлавин, Милдронат, Актовегин, Винпоцетин, Кавинтон, Гептрал, Цераксон, Мексидол, Глиатилин, Дексаметазон, Лидокаин, Анальгин, Дротаверин |