Прайс-лист
Консультации специалистов
Консультации специалистов | |||||||||
1. В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-флеболога первичный | 1300 | |||||||
2. В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача врача хирурга-флеболога повторный | 800 |
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование | |||||||||
3. А.04.12.015.012 | Триплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2500 | |||||||
4. А04.12.015 | Триплексное сканирование артерий конечностей (обе конечности) | 1700 | |||||||
5. А04.12.12 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (одна нога) | 1500 | |||||||
6. А04.12.012 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (две ноги)* | 2000 | |||||||
7. А04.12.015.012 | Триплексное сканирование артерий и вен одной конечности | 2000 |
Хирургические манипуляции
Хирургические манипуляции и операции (в стоимость НЕ ВХОДИТ лечебный компрессионный трикотаж) | |||||||||
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) со стоимостью оптоволокна | |||||||||
1. А22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 1 категории сложности | 30000 | |||||||
2. А22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 2 категории сложности | 35000 | |||||||
3. А22.12.003.001 | ЭВЛК (эндовенозная лазерная коагуляция) 3 категории сложности | 40000 | |||||||
Удаление поверхностных вен нижней конечности (МИНИфлебэктомия) | |||||||||
4. А.16.12.012 | Минифлебэктомия 1 категории сложности** | 14200 | |||||||
5. А.16.12.012 | Минифлебэктомия 2 категории сложности** | 26500 | |||||||
6. А.16.12.012 | Минифлебэктомия 3 категории сложности** | 38000 | |||||||
7. А.16.12.012 | Минифлебэктомия 4 категории сложности** | 40000 | |||||||
Склеротерапия | |||||||||
1. А11.01.011 | Внутривенное введение склерозантов в подкожные вены (склеротерапия) – 1 ампула | 9600 | |||||||
Введение аутологичной стромально-васкулярной фракции жировой ткани в сустав | |||||||||
А 11.04.006 | Введение аутологичной стромально-васкулярной фракции жировой ткани в сустав | 96000 | |||||||
Удаление доброкачественных внутрикожных образований | |||||||||
А16. 01.017.006 | Удаление доброкачественных внутрикожных образований (липомы, фибромы, атеромы, кисты) с наложением косметического шва под местной анестезией | ||||||||
- 1 категории сложности (от 0,5 до 1 см) | 10000 | ||||||||
- 2 категории сложности (от 1 до 1,5 см) | 15000 | ||||||||
- 3 категории сложности (от 2 см) | 20000 | ||||||||
А 08.30.017 | Гистологическое исследование препарата из удаленных тканей | 4600 | |||||||
А16.01.017 | Удаление доброкачественных кожных папиллом до 0,2 см, неосложненных: - за 1 элемент (папиллома) - от 10 до 20 элементов - свыше 20 элементов |
800 5600 7500 |
|||||||
Хирургическое лечение ногтей и рубцов | |||||||||
А16.01.027.003 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3800 | |||||||
А16.027.003 | Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины | 5500 | |||||||
А16.01.030 | Удаление рубцов, лигатурных свищей | 10000 | |||||||
Обязательный осмотр хирурга, перевязки после операции проводятся бесплатно!!! | |||||||||
* Первичный прием хирурга – флеболога проводится одномоментно с УЗИ-исследованием вен! ** Категория сложности обусловлена объемом и сложностью хирургического вмешательства и определяется врачом на первичном приеме. Критерии сложности прописаны в приложении к прейскуранту. |
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования Обязательный объем исследований перед оперативным вмешательством | |||||||||
1. В03.016.003 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 400 | |||||||
2. В03.05.028 | Коагулограмма, скрининг: протромбин, МНО, фибриноген, АЧТВ, тромбиновое время | 700 | |||||||
3. А.09.05.023 | Глюкоза натощак | 120 | |||||||
4. В.03.05. | «Госпитальный профиль»: гепатит В, гепатит С, ВИЧ, сифилис | 1250 | |||||||
5. А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 150 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ с 22.01.2021 г.
ПРЕЙСКУРАНТ НА КОМПРЕССИОННЫЙ ТРИКОТАЖ с 22.01.2021 г. | |||||||||
Компрессионный трикотаж | |||||||||
1 | Моночулок "Интекс" с поясом, 2 класс компрессии в ассортименте Бандаж на всю нижнюю конечность с поясом, Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 1 шт | 2800 | ||||||
2 | Чулки "Интекс" 2 класс компрессии, в ассортименте. Постоперационный бандаж на всю нижнюю конечность, с ажурной силиконовой резинкой, в том числе на широкое бедро Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 1 пара | 4300 | ||||||
3 | Чулки "Интекс" 1 класс компрессии в ассортименте. Бандаж на всю нижнюю конечность, с ажурной силиконовой резинкой, в том числе на широкое беро. Рекомендуется носить через 1 месяц после операции Цвет: черные, бежевые; типоразмеры: S- M-, L-, XL- рост 1, 2. | 1 пара | 3350 | ||||||
4 | Гольфы "Интекс". Бандаж на голень , 2 класс компрессии, цвет черный, бежевый, типоразмеры: S, M, L, XL; рост 1,2 | 1 пара | 2020 | ||||||
5 | Гольфы "Интекс". Бандаж на голень , 1 класс компрессии, цвет черный, бежевый, типоразмеры: S, M, L, XL; рост 1,2 | 1 пара | 1850 | ||||||
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ | |||||||||
1 | Биологически активная добавка к пище «Эхино-А» | 1 банка | 8500 руб |